襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-0

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-0

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-1

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-1

Cultural Memory

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-3

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-3

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-4

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-4

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-5

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-5

襄阳数千年来积淀了丰厚的文化资源,哺育了诸多名人大家。因此

作为标准化地产项目,建築師没有简单的陷入指标规范限制,而是从

来完美应对业主的述求。

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-9

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-9

项目位于襄阳科技创新园新区,是城市北拓的住宅空间聚集区,板块依托中央城市公园,环境优美,居住品质上佳。地块周边在建多个住宅空间小区与城市购物广场,为地块带来齐全的生活配套。

Design Concept

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-12

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-12

西侧紧邻中央城市公园,地理属性以及2.50的容积率让地块在空间维度上映刻

的属性。

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-15

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-15

通过

,地块气质在城市文脉和周边环境的高维度之下显得异常清晰。在天际线、容积率、示范区商業配套位置,入口界面等综合条件对比下,建築師用传统庭院空间来反应文脉气质,现代文雅的形式表皮来演绎中式的韵味。

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-18

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-18

体块生成过程:选址地块东南角(未来转角商業场地,最大限度减少建築立面与景观的二次拆改; 通过对场地空间的拆解和参观动线,塑造有层級的院落空间。

photo of the ture scene

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-21

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-21

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-22

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-22

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-23

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-23

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-24

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-24

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-25

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-25

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-26

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-26

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-27

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-27

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-28

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-28

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-29

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-29

结合书院主题,提取中国“竹简”为元素,融入诗意栖居的生活场景,形成独特的設計语言,营造出繁华都市中“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境。

Facade innovation

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-32

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-32

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-33

襄阳弘阳襄御澜庭 | 营造“出则朝堂,入隐山林”的隐逸书院之境-33

:飘逸的中式飘板屋顶,大面积通透玻璃,简洁的横向构图,表现了楚文化的隐逸气质;

:建築整体对称設計,公建化立面,顶部富有标识度的中式挑檐設計,凸显稳重、均衡、中正感。

postscript

项目档案

所在地:湖北襄阳

設計/竣工:2018-2019

建築面积:186339㎡

容积率:2.50

图片版权:拓观設計、直译建築摄影